Lina 6x19M – FC / Powłoka drutu Zn(B) / 1770 MPa
Średnica nominalna (mm) | Przybliżona masa liny (kg/100mb) | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów (kN) |
---|---|---|
10 | 34,60 | 54,30 |
12 | 49,80 | 78,20 |
14 | 67,80 | 107,00 |
16 | 88,60 | 139,00 |
Typ powłoki klasy B zgodna z normą PN-EN 10244-2 |
||
Standard liny zgodny z normą PN-EN 12385 |
Lina 6x19M – FC / Powłoka drutu Zn(B) / 1960 MPa
Średnica nominalna (mm) | Przybliżona masa liny (kg/100mb) | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów (kN) |
---|---|---|
10 | 34,60 | 60,20 |
12 | 49,80 | 86,60 |
14 | 67,80 | 118,00 |
16 | 88,60 | 154,00 |
Typ powłoki klasy B zgodna z normą PN-EN 10244-2 |
||
Standard liny zgodny z normą PN-EN 12385 |
Lina 7×19 / Powłoka drutu Zn(B) / 1770 MPa
Średnica nominalna (mm) | Przybliżona masa liny (kg/100mb) | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów (kN) |
---|---|---|
10 | 38,10 | 64,07 |
12 | 54,90 | 92,27 |
14 | 74,70 | 125,59 |
16 | 97,50 | 164,03 |
Typ powłoki klasy B zgodna z normą PN-EN 10244-2 |
||
Standard liny zgodny z normą PN-EN 12385 |