Opis wyrobu
Siatki heksagonalne służą do stabilizacji zboczy skalnych i klifów oraz stosowane są jako wieko dla materacy gabionowych. Siatki stabilizujące zobcze wspomagają proces tworzenia się roślinności w sposób naturalny lub poprzez hydroobsiew.
Wielkość oczka siatki (mm) | Szerokość rolki (W) (metr) | Długość rolki (metr) |
---|---|---|
60x80 | 1,00-4,00 | 15,00-100,00 |
80x100 | 1,00-4,00 |
|
Tolerancja wymiaru oczka i średnicy drutu zgodna z normą PN-EN 10223-3 |
Materiał siatki 60×80 mm
Wielkość oczka siatki (mm) | Rodzaj powłoki antykorozyjnej siatki | Średnica drutu (mm) |
---|---|---|
60x80 | Cynk (Zn) pokrycie 230 g/m2 | 2.20 |
Cynk (Zn) pokrycie 245 g/m2 | 2.70 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 230 g/m2 | 2.20 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 245 g/m2 | 2.70 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 230 g/m2 + PVC | 2.20/3.20* |
|
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC |
||
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2 |
Materiał siatki 80×100 mm
Wielkość oczka siatki (mm) | Rodzaj powłoki antykorozyjnej siatki | Średnica drutu (mm) |
---|---|---|
80x100 | Cynk (Zn) pokrycie 245 g/m2 | 2.70 |
Cynk (Zn) pokrycie 255 g/m2 | 3.00 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 245 g/m2 | 2.70 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 255 g/m2 | 3.00 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 245 g/m2 + PVC | 2.70/3.70* |
|
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC |
||
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2 |