Drut cynkowy / Powłoka drutu Zn(A)
Średnica drutu (mm) | Masa powłoki antykorozyjnej drutu | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
---|---|---|
2.20 | 230 g/m2 | 350-500 |
2.70 | 245 g/m2 | 350-500 |
3.00 | 255 g/m2 | 350-500 |
3.40 | 265 g/m2 | 350-500 |
2.20/3.20* | 230 g/m2 + PVC | 350-500 |
2.70/3.70* | 245 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.00/4.00* | 255 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.40/4.40* | 265 g/m2 + PVC | 350-500 |
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC |
||
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2 |
Drut cynkowo-aluminiowy / Powłoka drutu ZnAl(A)/Galfan
Średnica drutu (mm) | Masa powłoki antykorozyjnej drutu | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
---|---|---|
2.20 | 230 g/m2 | 350-500 |
2.70 | 245 g/m2 | 350-500 |
3.00 | 255 g/m2 | 350-500 |
3.40 | 265 g/m2 | 350-500 |
2.20/3.20* | 230 g/m2 + PVC | 350-500 |
2.70/3.70* | 245 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.00/4.00* | 255 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.40/4.40* | 265 g/m2 + PVC | 350-500 |
*średnica drutu po pokryciu powłoką PVC |
||
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2 |