Opis wyrobu
To płaski kosz o wysokości 0,15 m, 0,225-0,25 m lub 0,30 m. Produkowany jest z cieńszego drutu (3.00; 3.50; 4.00; 4.50 mm) przez co uzyskuje lepszą elastyczność. Znajduje zastosowanie w zabezpieczeniach przed podmywaniem i erozją oraz jako wyścielenie kanałów ściekowych, rzek i przepustów. Jest przepuszczalny dla wody i nie powoduje powstawania sił parcia hydrostatycznego, doskonale dopasowuje się do osiadań podłoża gruntowego.
Wymiary
Długość (L) (metr) | Szerokość (W) (metr) | Wysokość (H) (metr) | Liczba przegród |
---|---|---|---|
1,00 | 1,00 1,50 2,00 | 0,150 0,225 0,250 0,300 | 0 |
2,00 | 1 |
||
3,00 | 2 |
||
4,00 | 3 |
||
5,00 | 4 |
||
6,00 | 5 |
||
Istnieje możliwość wyprodukowania MATERACA ZGRZEWANEGO o niestandardowych wymiarach. Zaleca się, aby każdy niestandardowy wymiar wynikał z projektu wykonawczego. |
|||
Tolerancja wymiaru oczka i średnicy drutu zgodna z normą PN-EN 10223-8 |
Materiał
Wielkość oczka siatki (mm) | Rodzaj powłoki antykorozyjnej siatki | Średnica drutu (mm) |
---|---|---|
50x50 50x100 100x50 76,2x76,2 100x100 | Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 350 g/m2 | 3.00 |
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 350 g/m2 | 3.50 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 350 g/m2 | 4.00 |
|
Cynkowo-aluminiowy (ZnAl) pokrycie 350 g/m2 | 4.50 |
|
Typ powłoki klasy A zgodna z normą PN-EN 10244-2 |