Fil de zinc / Zn(A)
Diamètre du fil (mm) | Poids de revêtement anti-corrosion du fil | Résistance à la traction (MPa) |
---|---|---|
2.20 | 230 g/m2 | 350-500 |
2.70 | 245 g/m2 | 350-500 |
3.00 | 255 g/m2 | 350-500 |
3.40 | 265 g/m2 | 350-500 |
2.20/3.20* | 230 g/m2 + PVC | 350-500 |
2.70/3.70* | 245 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.00/4.00* | 255 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.40/4.40* | 265 g/m2 + PVC | 350-500 |
*diamètre du fil revêtu de PVC (chlorure de polyvinyle) |
||
Class A type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |
Fil de zinc-aluminium / ZnAl(A)/Galfan
Diamètre du fil (mm) | Poids de revêtement anti-corrosion du fil | Résistance à la traction (MPa) |
---|---|---|
2.20 | 230 g/m2 | 350-500 |
2.70 | 245 g/m2 | 350-500 |
3.00 | 255 g/m2 | 350-500 |
3.40 | 265 g/m2 | 350-500 |
2.20/3.20* | 230 g/m2 + PVC | 350-500 |
2.70/3.70* | 245 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.00/4.00* | 255 g/m2 + PVC | 350-500 |
3.40/4.40* | 265 g/m2 + PVC | 350-500 |
*diamètre du fil revêtu de PVC (chlorure de polyvinyle) |
||
Class A type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |