Câble 6x19M – FC / Zinc Zn(B) / 1770 MPa
Diamètre (mm) | Poids approximatif du câble (kg/100mb) | Charge de rupture minimale (kN) |
---|---|---|
10 | 34,60 | 54,30 |
12 | 49,80 | 78,20 |
14 | 67,80 | 107,00 |
16 | 88,60 | 139,00 |
Class B type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |
||
Câble conformément à la norme NF EN 12385 |
Câble 6x19M – FC / Zinc Zn(B) / 1960 MPa
Diamètre (mm) | Poids approximatif du câble (kg/100mb) | Charge de rupture minimale (kN) |
---|---|---|
10 | 34,60 | 60,20 |
12 | 49,80 | 86,60 |
14 | 67,80 | 118,00 |
16 | 88,60 | 154,00 |
Class B type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |
||
Câble conformément à la norme NF EN 12385 |
Câble 7×19 / Zinc Zn(B) / 1770 MPa
Diamètre (mm) | Poids approximatif du câble (kg/100mb) | Charge de rupture minimale (kN) |
---|---|---|
10 | 38,10 | 64,07 |
12 | 54,90 | 92,27 |
14 | 74,70 | 125,59 |
16 | 97,50 | 164,03 |
Class B type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |
||
Câble conformément à la norme NF EN 12385 |