Description du produit
Le produit est un panier plat avec une hauteur de 0,15 m, 0,225-0,25 m ou 0,30 m. Il est produit en fil plus mince (3.00, 3.50, 4.00, 4.50 mm), donc obtient meilleure flexibilité. Il est utilisé comme la sécurité contre décaper et l’érosion, et comme le rembourrage des égouts, des rivières et des ponceaux. Il est perméable à l’eau et ne provoque pas de pression hydrostatique, il adapte parfaitement à l’affaissement du sol.
Dimensions
Longueur (L) (mètre) | Largeur (W) (mètre) | Hauteur (H) (mètre) | Nombre de membranes |
---|---|---|---|
1,00 | 1,00 1,50 2,00 | 0,150 0,225 0,250 0,300 | 0 |
2,00 | 1 |
||
3,00 | 2 |
||
4,00 | 3 |
||
5,00 | 4 |
||
6,00 | 5 |
||
Il est possible de produire un MATELAS ÉLECTROSOUDÉS ayant des dimensions non standard |
|||
La tolérance de la dimension d’une maille et du diamètre du fil est conforme à la norme NF EN 10223-8 |
Matériau
Taille de la maille (mm) | Type de revêtement anticorrosion de la grille | Diamètre du fil (mm) |
---|---|---|
50x50 50x100 100x50 76,2x76,2 100x100 | Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 350 g/m2 | 3.00 |
Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 350 g/m2 | 3.50 |
|
Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 350 g/m2 | 4.00 |
|
Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 350 g/m2 | 4.50 |
|
Class A type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |