Description du produit
Les sacs de gabion sont utilisés pour combler les fosses d’érosion au pied d’installations hydrotechniques (y compris côtières), au lieu de supports de pont ou de brèches. Les sac est rempli de pierre à travers une ouverture dans la couture latérale.
Dimensions
Longueur (L) (mètre) | Diamètre (D) (mètre) | Volume (mètre3) |
---|---|---|
1,00 | 0,65 | 0,33 |
1,50 | 0,65 | 0,50 |
2,00 | 0,65 | 0,66 |
1,00 | 0,95 | 0,71 |
1,50 | 0,95 | 1,06 |
2,00 | 0,95 | 1,41 |
Il est possible de produire un SACS DE GABION ayant des dimensions non standard |
||
La tolérance de la dimension d’une maille et du diamètre du fil est conforme à la norme NF EN 10223-3 |
Matériau
Taille de la maille (mm) | Type de revêtement anticorrosion de la grille | Diamètre du fil (mm) |
---|---|---|
80x100 | Zinc (Zn) revêtement de 245 g/m2 | 2.70 |
Zinc (Zn) revêtement de 255 g/m2 | 3.00 |
|
Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 245 g/m2 | 2.70 |
|
Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 255 g/m2 | 3.00 |
|
Zinc-aluminium (ZnAl) revêtement de 245 g/m2 + PVC | 2.70/3.70* |
|
*diamètre du fil revêtu de PVC (chlorure de polyvinyle) |
||
Class A type de revêtement est conforme à la norme NF EN 10244-2 |